開催趣旨/代表理事挨拶
第15回スクリーニング学研究会 開催趣旨/代表理事挨拶
参加申し込み
参加申込みフォーム (新規参加登録は締め切りました)
WS(Workshop)内容
WS.1. AI創薬を学ぶ
WS.2. 化合物ライブラリーの協創:アカデミアと企業の構造DB連携を考える
WS.3. スクリーニングカスケードの設定と戦略
WS.4. 細胞アッセイの自動化
WS.5. ラボオートメーション入門
WS.6. Cell paintingから始める画像解析
WS.7. 創薬の課題を語ろう -フェノタイプスクリーニングの現在と未来-
WS.8. HT-ADMET
WS.9. 物理化学測定は使えるのか?
WS.10. 膜タンパク質生産~ 今年は膜の話をしよう ~
WS.11. アッセイ系構築 基礎
WS.12. 天然物創薬の未来
| WS(Workshop)部屋割り | ||
| WS名 | 部屋番号 | |
| WS.1. AI創薬を学ぶ | 4階研修室 | |
| WS.2. 化合物ライブラリーの協創:アカデミアと企業の構造DB連携を考える | 306 | |
| WS.3. スクリーニングカスケードの設定と戦略 | 302 | |
| WS.4. 細胞アッセイの自動化 | 307 | |
| WS.5. ラボオートメーション入門 | 407 | |
| WS.6. Cell paintingから始める画像解析 | 303 | |
| WS.7. 創薬の課題を語ろう -フェノタイプスクリーニングの現在と未来- | 301 | |
| WS.8. HT-ADMET | 402 | |
| WS.9. 物理化学測定は使えるのか? | 406 | |
| WS.10. 膜タンパク質生産~ 今年は膜の話をしよう ~ | 403 | |
| WS.11. アッセイ系構築 基礎 | 401 | |
| WS.12. 天然物創薬の未来 | 3階応接会議室 | |
ポスター発表
| 企業セミナーの部屋割り | ||
| 企業名 | 部屋番号 | |
| Axcelead Drug Discovery Partners株式会社 | 4階研修室 | |
| SPT Labtech Japan株式会社 | 302 | |
| 株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ | 307 | |
| 株式会社SEEDSUPPLY | 301 | |
| 株式会社スクラム | 406 | |
| 株式会社椿本チエイン | 3階応接会議室 | |
| プロメガ株式会社 | 401 | |
| ベックマン・コールター株式会社 | 303 | |
| モレキュラーデバイスジャパン株式会社 | 306 | |
| 横河電機株式会社 | 402 | |
| 株式会社レビティジャパン | 403 | |
| ローツェライフサイエンス株式会社 | 407 | |

